由于2023年上海大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的分数,以供参考!
2022上海大学在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/7030 | 425 | -3 | 不限 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/10295 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/11821 | 430 | | | 物理类 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 | 430 | | | 物理类 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/1424 | 443 | | | 历史类 |
| 山西 | 2022 | 本科一批a段 | 普通类 | 572/6981 | 498 | | | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批a1段 | 普通类 | 541/16014 | 498 | | | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批a段 | 普通类 | 562/1410 | 517 | | | 文科 |
| 山西 | 2022 | 本科一批a1段 | 普通类 | 550/2343 | 517 | | | 文科 |
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 631/3306 | 362 | | | 物理类 |
| 黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/4945 | 429 | | | 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批a段 | 普通类 | 546/6895 | 429 | | | 理科 |
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批a段 | 普通类 | 521/2376 | 463 | | | 文科 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/10403 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/24286 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14420 | 497 | | | 综合 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 642/12377 | 280 | | | 综合 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/20939 | 497 | | | 综合 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 600/11127 | 491 | | | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/22016 | 491 | | | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1451 | 523 | | | 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/2157 | 523 | | | 文科 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 3057(w999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/12913 | 428 | 3058(w999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/17429 | 428 | 3058(w500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/1338 | 468 | 3057(l999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 599/15769 | 437 | | | 综合 |
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 566/40654 | 437 | | | 综合 |
2021上海大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 上海大学 | 综合 | 608 | 6880 |
| 河北 | 上海大学 | 历史 | 614 | 1273 |
| 河北 | 上海大学 | 物理 | 587 | 19505 |
| 山西 | 上海大学 | 文科 | 579 | 2209 |
| 山西 | 上海大学 | 理科 | 563 | 12264 |
| 内蒙古 | 上海大学 | 文科 | 579 | 1041 |
| 内蒙古 | 上海大学 | 理科 | 550 | 6305 |
| 辽宁 | 上海大学 | 物理 | 642 | 3091 |
| 吉林 | 上海大学 | 文科 | 571 | 1043 |
| 吉林 | 上海大学 | 理科 | 559 | 5908 |
| 黑龙江 | 上海大学 | 文科 | 589 | 709 |
| 黑龙江 | 上海大学 | 理科 | 570 | 5295 |
| 上海 | 上海大学 | 综合 | 528 | 9699 |
| 江苏 | 上海大学 | 历史 | 600 | 1651 |
| 江苏 | 上海大学 | 物理 | 576 | 19304 |
| 浙江 | 上海大学 | 综合 | 627 | 19682 |
| 安徽 | 上海大学 | 文科 | 622 | 2307 |
| 安徽 | 上海大学 | 理科 | 594 | 16513 |
| 福建 | 上海大学 | 历史 | 600 | 1230 |
| 福建 | 上海大学 | 物理 | 598 | 10284 |
| 江西 | 上海大学 | 文科 | 617 | 1547 |
| 江西 | 上海大学 | 理科 | 586 | 12943 |
| 山东 | 上海大学 | 综合 | 587 | 24585 |
| 河南 | 上海大学 | 文科 | 623 | 2519 |
| 河南 | 上海大学 | 理科 | 606 | 21866 |
| 湖北 | 上海大学 | 历史 | 619 | 1661 |
| 湖北 | 上海大学 | 物理 | 600 | 16362 |
| 湖南 | 上海大学 | 历史 | 605 | 1242 |
| 湖南 | 上海大学 | 物理 | 599 | 12398 |
| 广东 | 上海大学 | 物理 | 606 | 19989 |
| 广西 | 上海大学 | 文科 | 594 | 1694 |
| 广西 | 上海大学 | 理科 | 583 | 7189 |
| 重庆 | 上海大学 | 历史 | 618 | 1192 |
| 重庆 | 上海大学 | 物理 | 612 | 10966 |
| 四川 | 上海大学 | 文科 | 573 | 6591 |
| 四川 | 上海大学 | 理科 | 602 | 19557 |
| 贵州 | 上海大学 | 文科 | 613 | 2090 |
| 贵州 | 上海大学 | 理科 | 557 | 8665 |
| 云南 | 上海大学 | 文科 | 618 | 2074 |
| 云南 | 上海大学 | 理科 | 598 | 7904 |
| 陕西 | 上海大学 | 文科 | 594 | 1424 |
| 陕西 | 上海大学 | 理科 | 556 | 12495 |
| 甘肃 | 上海大学 | 文科 | 572 | 1094 |
| 甘肃 | 上海大学 | 理科 | 536 | 7465 |
| 青海 | 上海大学 | 文科 | 539 | 372 |
| 青海 | 上海大学 | 理科 | 510 | 1569 |
| 新疆 | 上海大学 | 文科 | 579 | 376 |
| 新疆 | 上海大学 | 理科 | 535 | 3651 |
上海大学专业排名
上海大学专业排名前三的专业分别是世界史、社会学、美术学。
| 学科代码 | 专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
| 101 | 哲学 | 前30% | 31 |
| 202 | 应用经济学 | 前30% | 73 |
| 301 | 法学 | 前40% | 80 |
| 303 | 社会学 | 前5% | 4 |
| 305 | 马克思主义理论 | 前30% | 94 |
| 501 | 中国语言文学 | 前20% | 23 |
| 502 | 外国语言文学 | 前40% | 84 |
| 503 | 新闻传播学 | 前40% | 45 |
| 602 | 中国史 | 前30% | 27 |
| 603 | 世界史 | 前5% | 3 |
| 701 | 数学 | 前20% | 32 |
| 702 | 物理学 | 前30% | 42 |
| 703 | 化学 | 前30% | 55 |
| 710 | 生物学 | 前50% | 101 |
| 801 | 力学 | 前20% | 16 |
| 802 | 机械工程 | 前20% | 30 |
| 804 | 仪器科学与技术 | 前50% | 32 |
| 805 | 材料科学与工程 | 前20% | 26 |
| 806 | 冶金工程 | 前20% | 5 |
| 808 | 电气工程 | 前50% | 53 |
| 809 | 电子科学与技术 | 前50% | 51 |
| 810 | 信息与通信工程 | 前20% | 32 |
| 811 | 控制科学与工程 | 前20% | 36 |
| 812 | 计算机科学与技术 | 前30% | 58 |
| 814 | 土木工程 | 前40% | 53 |
| 817 | 化学工程与技术 | 前20% | 34 |
| 830 | 环境科学与工程 | 前20% | 28 |
| 835 | 软件工程 | 前40% | 53 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 前20% | 28 |
| 1202 | 工商管理 | 前20% | 57 |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 前20% | 6 |
| 1301 | 艺术学理论 | 前30% | 20 |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 前20% | 10 |
| 1304 | 美术学 | 前5% | 5 |
| 1305 | 设计学 | 前20% | 29 |
上海大学优势专业
| 专业名称 | 排名层次 | 专业排名 |
| 世界史 | 前5% | 3 |
| 社会学 | 前5% | 4 |
| 美术学 | 前5% | 5 |
| 冶金工程 | 前20% | 5 |
| 图书情报与档案管理 | 前20% | 6 |
| 戏剧与影视学 | 前20% | 10 |
| 力学 | 前20% | 16 |
| 中国语言文学 | 前20% | 23 |